英語から自動翻訳されています。 英語版を読む米国月間検索数。出典:Semrush、October 2026。
Folk vs HubSpot
2つのAI CRMツールを並べて比較します。ベンダーが確認していない情報には、その旨を表示します。
AI CRMで#4位 | AI CRMで#2位 | |
|---|---|---|
| 機能 | 人との関係を重視するチーム向けの軽量CRM。AIによる情報補完とフォローアップ機能を備えています。 | マーケティング、営業、カスタマーサービスにBreeze AIエージェントを備えたCRMプラットフォーム。 |
| 月間検索数 | 1,600 | 27,100 |
| 料金 | 無料プラン、有料プランは以下から $24 ユーザーあたり/月, billed annually(月額$30) | 無料プラン、有料プランは以下から $10 1席あたり/月 |
| すべてのプラン | すべてのプランプランの詳細はまだ確認されていません。 | |
| 無料トライアル | 無料トライアル、カード不要 | 14日間の無料トライアル、カード不要 |
| 連携機能 | 未確認 | 未確認 |
| 掲載情報のステータス | 未引き継ぎ | 未引き継ぎ |
| ウェブサイト | folk.app | hubspot.com |
料金とトライアルの情報は各ベンダーの料金ページから取得し、Folk: 2026/11/03; HubSpot: 2026/11/03に確認しました。
検索数は、各ツールのブランド名検索における米国の月間検索数です。Semrush、2026年10月。