Automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Version lesenSuchanfragen pro Monat in den USA. Quelle: Semrush, October 2026.
Folk vs HubSpot
Two AI CRM tools side by side. Anything the vendor hasn’t confirmed says so.
#4 in AI CRM | #2 in AI CRM | |
|---|---|---|
| What it does | Ein schlankes CRM für Teams, die Beziehungen in den Mittelpunkt stellen, mit KI-gestützter Datenanreicherung und Follow-ups. | CRM-Plattform mit Breeze-AI-Agenten für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. |
| Monthly searches | 1.600 | 27.100 |
| Preise | Free plan, paid from $24 per user/mo, billed annually ($30 monthly) | Free plan, paid from $10 per seat/mo |
| All plans | All plansPlan details not verified yet. | |
| Kostenlose Testphase | Free trial, no card needed | 14-day free trial, no card needed |
| Integrationen | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Listing status | Nicht übernommen | Nicht übernommen |
| Website | folk.app | hubspot.com |
Pricing and trials come from each vendor’s pricing page, checked Folk: 03.11.2026; HubSpot: 03.11.2026.
Searches are US monthly volumes for each tool’s brand query, Semrush, Oktober 2026.