Traducido automáticamente del inglés. Leer la versión en inglésBúsquedas mensuales en EE. UU. Fuente: Semrush, October 2026.
Folk vs HubSpot
Dos herramientas de CRM con IA comparadas en paralelo. Indicamos los datos que el proveedor no ha confirmado.
N.º #4 en CRM con IA | N.º #2 en CRM con IA | |
|---|---|---|
| Qué hace | Un CRM ligero para equipos que priorizan las relaciones, con enriquecimiento de datos mediante IA y seguimiento. | Plataforma de CRM con agentes de Breeze AI para marketing, ventas y atención al cliente. |
| Búsquedas mensuales | 1600 | 27.100 |
| Precios | Plan gratuito, planes de pago desde $24 por usuario/mes, billed annually($30 al mes) | Plan gratuito, planes de pago desde $10 por puesto/mes |
| Todos los planes | Todos los planesLos detalles de los planes aún no se han verificado. | Todos los planes
|
| Prueba gratuita | Prueba gratuitaNo se necesita tarjeta | Prueba gratuita de 14 díasNo se necesita tarjeta |
| Integraciones | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Estado de la ficha | Sin reclamar | Sin reclamar |
| Sitio web | folk.app | hubspot.com |
Los precios y las pruebas se consultan en la página de precios de cada proveedor. Verificado el Folk: 3 nov 2026; HubSpot: 3 nov 2026.
Las búsquedas corresponden al volumen mensual en EE. UU. de la consulta de marca de cada herramienta, Semrush, octubre de 2026.