Traducido automáticamente del inglés. Leer la versión en inglésBúsquedas mensuales en EE. UU. Fuente: Semrush, October 2026.
Folk vs Pipedrive
Two CRM con IA tools side by side. Anything the vendor hasn’t confirmed says so.
#4 in CRM con IA | #1 in CRM con IA | |
|---|---|---|
| What it does | Un CRM ligero para equipos que priorizan las relaciones, con enriquecimiento de datos mediante IA y seguimiento. | Pipeline CRM for small sales teams, with an AI sales assistant. |
| Monthly searches | 1600 | 49.500 |
| Precios | Free plan, paid from $24 per user/mo, billed annually ($30 monthly) | From €14 per seat/mo, billed annually (€24 monthly) |
| All plans | All plansPlan details not verified yet. | All plansPlan details not verified yet. |
| Prueba gratuita | Free trial, no card needed | Not mentioned on their pricing page |
| Integraciones | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Listing status | Sin reclamar | Sin reclamar |
| Sitio web | folk.app | pipedrive.com |
Pricing and trials come from each vendor’s pricing page, checked Folk: 3 nov 2026; Pipedrive: 3 nov 2026.
Searches are US monthly volumes for each tool’s brand query, Semrush, octubre de 2026.