Traducido automáticamente del inglés. Leer la versión en inglésBúsquedas mensuales en EE. UU. Fuente: Semrush, October 2026.
Day.ai vs HubSpot
Two CRM con IA tools side by side. Anything the vendor hasn’t confirmed says so.
#5 in CRM con IA | #2 in CRM con IA | |
|---|---|---|
| What it does | Un CRM nativo de IA que crea registros a partir de tus reuniones y correos electrónicos. | Plataforma de CRM con agentes de Breeze AI para marketing, ventas y atención al cliente. |
| Monthly searches | 40 | 27.100 |
| Precios | Free plan, paid from $24/mo, billed annually | Free plan, paid from $10 per seat/mo |
| All plans | All plans
| |
| Prueba gratuita | Free plan instead of a trial | 14-day free trial, no card needed |
| Integraciones | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Listing status | Sin reclamar | Sin reclamar |
| Sitio web | day.ai | hubspot.com |
Pricing and trials come from each vendor’s pricing page, checked Day.ai: 2 nov 2026; HubSpot: 3 nov 2026.
Searches are US monthly volumes for each tool’s brand query, Semrush, octubre de 2026.