Traducido automáticamente del inglés. Leer la versión en inglésBúsquedas mensuales en EE. UU. Fuente: Semrush, October 2026.
Day.ai vs Folk
Two CRM con IA tools side by side. Anything the vendor hasn’t confirmed says so.
#5 in CRM con IA | #4 in CRM con IA | |
|---|---|---|
| What it does | Un CRM nativo de IA que crea registros a partir de tus reuniones y correos electrónicos. | Un CRM ligero para equipos que priorizan las relaciones, con enriquecimiento de datos mediante IA y seguimiento. |
| Monthly searches | 40 | 1600 |
| Precios | Free plan, paid from $24/mo, billed annually | Free plan, paid from $24 per user/mo, billed annually ($30 monthly) |
| All plans | All plans
| All plansPlan details not verified yet. |
| Prueba gratuita | Free plan instead of a trial | Free trial, no card needed |
| Integraciones | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Listing status | Sin reclamar | Sin reclamar |
| Sitio web | day.ai | folk.app |
Pricing and trials come from each vendor’s pricing page, checked Day.ai: 2 nov 2026; Folk: 3 nov 2026.
Searches are US monthly volumes for each tool’s brand query, Semrush, octubre de 2026.